Вы выбрали марку Mazda. Теперь необходимо выбрать модель автомобиля, после чего потребуется определиться с его модификацией.:
| Модель | Годы выпуска | Мощность |
|---|---|---|
| 121 I (DA) | с Октября 1987 г. по Ноябрь 1990 г. | от 55 до 76 л.с. |
| 121 II (DB) | с Ноября 1990 г. по Май 1997 г. | от 53 до 125 л.с. |
| 121 III (JASM, JBSM) | с Марта 1996 г. по еще производится | от 50 до 75 л.с. |
| 2 (DY) | с Апреля 2003 г. по еще производится | от 68 до 111 л.с. |
| 3 (BK) | с Октября 2003 г. по еще производится | от 80 до 260 л.с. |
| 3 седан (BK) | с Июня 2000 г. по Июнь 2006 г. | от 105 до 171 л.с. |
| 323 C IV (BG) | с Июня 1989 г. по Октябрь 1994 г. | от 56 до 185 л.с. |
| 323 C V (BA) | с Августа 1994 г. по Сентябрь 1998 г. | от 73 до 141 л.с. |
| 323 F IV (BG) | с Июня 1989 г. по Октябрь 1994 г. | от 84 до 140 л.с. |
| 323 F V (BA) | с Июля 1994 г. по Сентябрь 1998 г. | от 88 до 144 л.с. |
| 323 F VI (BJ) | с Сентября 1998 г. по Май 2004 г. | от 71 до 131 л.с. |
| 323 II Hatchback (BD) | с Июня 1980 г. по Октябрь 1989 г. | от 54 до 88 л.с. |
| 323 III (BF) | с Августа 1985 г. по Апрель 1990 г. | от 54 до 140 л.с. |
| 323 III Hatchback (BF) | с Августа 1985 г. по Ноябрь 1991 г. | от 54 до 150 л.с. |
| 323 III Station Wagon (BW) | с Января 1986 г. по Октябрь 1995 г. | от 54 до 86 л.с. |
| 323 P V (BA) | с Октября 1996 г. по Сентябрь 1998 г. | от 71 до 88 л.с. |
| 323 S IV (BG) | с Июня 1989 г. по Октябрь 1994 г. | от 56 до 166 л.с. |
| 323 S V (BA) | с Мая 1994 г. по Сентябрь 1998 г. | от 71 до 133 л.с. |
| 323 S VI (BJ) | с Мая 1998 г. по Май 2004 г. | от 71 до 133 л.с. |
| 6 (GG) | с Июня 2002 г. по еще производится | от 120 до 260 л.с. |
| 6 Hatchback (GG) | с Августа 2002 г. по еще производится | от 120 до 170 л.с. |
| 6 Station Wagon (GY) | с Августа 2002 г. по еще производится | от 120 до 170 л.с. |
| 626 III (GD) | с Июня 1987 г. по Май 1992 г. | от 60 до 148 л.с. |
| 626 III Hatchback (GD) | с Июня 1987 г. по Май 1992 г. | от 60 до 150 л.с. |
| 626 III Station Wagon (GV) | с Сентября 1987 г. по Сентябрь 1997 г. | от 60 до 150 л.с. |
| 626 III купе (GD) | с Июня 1987 г. по Май 1992 г. | от 82 до 148 л.с. |
| 626 IV (GE) | с Августа 1991 г. по Июнь 1997 г. | от 75 до 165 л.с. |
| 626 IV Hatchback (GE) | с Августа 1991 г. по Апрель 1997 г. | от 75 до 165 л.с. |
| 626 V (GF) | с Мая 1997 г. по Октябрь 2002 г. | от 90 до 136 л.с. |
| 626 V Hatchback (GF) | с Мая 1997 г. по Октябрь 2002 г. | от 90 до 136 л.с. |
| 626 V Station Wagon (GW) | с Января 1998 г. по Октябрь 2002 г. | от 90 до 136 л.с. |
| DEMIO (DW) | с Октября 1996 г. по Декабрь 2002 г. | от 63 до 111 л.с. |
| E-SERIE автобус (SR1) | с Января 1984 г. по Май 1994 г. | от 63 до 86 л.с. |
| E-SERIE фургон (SR2) | с Января 1984 г. по Июль 2004 г. | от 63 до 114 л.с. |
| MPV I (LV) | с Марта 1995 г. по Сентябрь 1999 г. | от 115 до 154 л.с. |
| MPV II (LW) | с Августа 1999 г. по еще производится | от 120 до 200 л.с. |
| MX-3 (EC) | с Июля 1991 г. по Октябрь 1997 г. | от 88 до 135 л.с. |
| MX-5 I (NA) | с Сентября 1989 г. по Апрель 1998 г. | от 90 до 131 л.с. |
| MX-5 II (NB) | с Января 1998 г. по Октябрь 2005 г. | от 110 до 214 л.с. |
| MX-6 (GE) | с Июля 1991 г. по еще производится | от 101 до 220 л.с. |
| PREMACY (CP) | с Июля 1999 г. по еще производится | от 90 до 166 л.с. |
| TRIBUTE (EP) | с Марта 2000 г. по еще производится | от 124 до 203 л.с. |
| XEDOS 6 (CA) | с Января 1992 г. по еще производится | от 107 до 144 л.с. |
| XEDOS 9 (TA) | с Июля 1993 г. по еще производится | от 143 до 211 л.с. |
Выбрать другую марку машины
На следующем шаге, Вам потребуется выбрать модификацию автомобиля, после чего Вы сможете указать интересующий Вас узел автомобиля и узнать стоимость его ремонта.