Вы выбрали марку Opel. Теперь необходимо выбрать модель автомобиля, после чего потребуется определиться с его модификацией.:
| Модель | Годы выпуска | Мощность |
|---|---|---|
| AGILA (H00) | с Сентября 2000 г. по еще производится | от 58 до 80 л.с. |
| ANTARA | с Мая 2006 г. по еще производится | от 127 до 227 л.с. |
| ARENA Combi (THB) | с Марта 1998 г. по Август 2001 г. | от 60 до 75 л.с. |
| ARENA фургон (TB, TF) | с Марта 1998 г. по Август 2001 г. | от 60 до 75 л.с. |
| ASTRA F (56_, 57_) | с Сентября 1991 г. по Сентябрь 1998 г. | от 57 до 136 л.с. |
| ASTRA F Van (55_) | с Октября 1991 г. по Январь 1999 г. | от 57 до 75 л.с. |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | с Сентября 1991 г. по Январь 1998 г. | от 57 до 150 л.с. |
| ASTRA F кабрио (53_B) | с Марта 1993 г. по Март 2001 г. | от 71 до 116 л.с. |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) | с Сентября 1991 г. по Январь 1998 г. | от 57 до 150 л.с. |
| ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | с Февраля 1998 г. по Январь 2005 г. | от 60 до 200 л.с. |
| ASTRA G купе (F07_) | с Марта 2000 г. по Май 2005 г. | от 103 до 200 л.с. |
| ASTRA G седан (F69_) | с Сентября 1998 г. по Январь 2005 г. | от 65 до 147 л.с. |
| ASTRA G универсал (F35_) | с Февраля 1998 г. по Июль 2004 г. | от 65 до 200 л.с. |
| ASTRA H | с Марта 2004 г. по еще производится | от 65 до 240 л.с. |
| ASTRA H TwinTop | с Сентября 2005 г. по еще производится | от 105 до 200 л.с. |
| ASTRA H универсал | с Августа 2004 г. по еще производится | от 75 до 200 л.с. |
| CALIBRA A (85_) | с Июня 1990 г. по Июль 1997 г. | от 115 до 204 л.с. |
| CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | с Сентября 1982 г. по Март 1993 г. | от 45 до 101 л.с. |
| CORSA A фургон | с Февраля 1986 г. по Сентябрь 1994 г. | от 45 до 69 л.с. |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) | с Марта 1993 г. по Сентябрь 2000 г. | от 45 до 109 л.с. |
| CORSA C (F08, F68) | с Сентября 2000 г. по еще производится | от 58 до 125 л.с. |
| CORSA D | с Июля 2006 г. по еще производится | от 60 до 192 л.с. |
| FRONTERA A (5_MWL4) | с Марта 1992 г. по Октябрь 1998 г. | от 100 до 136 л.с. |
| FRONTERA A Sport (5_SUD2) | с Марта 1992 г. по Октябрь 1998 г. | от 113 до 115 л.с. |
| FRONTERA B (6B_) | с Октября 1998 г. по еще производится | от 116 до 205 л.с. |
| KADETT E (39_, 49_) | с Сентября 1984 г. по Август 1991 г. | от 54 до 115 л.с. |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | с Сентября 1984 г. по Август 1991 г. | от 54 до 156 л.с. |
| KADETT E кабрио (43B_) | с Октября 1986 г. по Февраль 1993 г. | от 60 до 156 л.с. |
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | с Сентября 1984 г. по Август 1991 г. | от 54 до 115 л.с. |
| KADETT E фургон (37_, 47_) | с Августа 1984 г. по Сентябрь 1992 г. | от 54 до 90 л.с. |
| MERIVA | с Мая 2003 г. по Май 2010 г. | от 69 до 180 л.с. |
| MONTEREY A (UBS_) | с Сентября 1991 г. по Июль 1998 г. | от 114 до 177 л.с. |
| MONTEREY B | с Июля 1998 г. по Август 1999 г. | от 159 до 215 л.с. |
| MOVANO Combi (J9) | с Июля 1998 г. по еще производится | от 80 до 146 л.с. |
| MOVANO фургон (F9) | с Января 1999 г. по еще производится | от 80 до 146 л.с. |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | с Сентября 1986 г. по Май 1994 г. | от 73 до 377 л.с. |
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | с Сентября 1986 г. по Май 1994 г. | от 73 до 204 л.с. |
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) | с Марта 1994 г. по Июль 2003 г. | от 101 до 218 л.с. |
| OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | с Марта 1994 г. по Июль 2003 г. | от 101 до 218 л.с. |
| SENATOR B (29_) | с Сентября 1987 г. по Сентябрь 1993 г. | от 140 до 204 л.с. |
| SIGNUM | с Мая 2003 г. по еще производится | от 100 до 280 л.с. |
| SINTRA | с Ноября 1996 г. по Апрель 1999 г. | от 116 до 201 л.с. |
| TIGRA (95_) | с Июля 1994 г. по Декабрь 2000 г. | от 86 до 106 л.с. |
| VECTRA A (86_, 87_) | с Августа 1988 г. по Ноябрь 1995 г. | от 57 до 204 л.с. |
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | с Апреля 1988 г. по Ноябрь 1995 г. | от 57 до 170 л.с. |
| VECTRA B (36_) | с Сентября 1995 г. по Апрель 2002 г. | от 75 до 194 л.с. |
| VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | с Октября 1995 г. по Июль 2003 г. | от 75 до 196 л.с. |
| VECTRA B универсал (31_) | с Ноября 1996 г. по Июль 2003 г. | от 75 до 194 л.с. |
| VECTRA C | с Апреля 2002 г. по еще производится | от 100 до 255 л.с. |
| VECTRA C GTS | с Августа 2002 г. по еще производится | от 100 до 280 л.с. |
| VECTRA C универсал | с Октября 2003 г. по еще производится | от 100 до 280 л.с. |
| VIVARO Combi (J7) | с Августа 2001 г. по еще производится | от 80 до 146 л.с. |
| VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | с Января 2006 г. по еще производится | от 82 до 146 л.с. |
| VIVARO фургон (F7) | с Августа 2001 г. по еще производится | от 80 до 146 л.с. |
| ZAFIRA | с Июля 2005 г. по еще производится | от 94 до 241 л.с. |
| ZAFIRA (F75_) | с Апреля 1999 г. по Июнь 2005 г. | от 82 до 200 л.с. |
Выбрать другую марку машины
На следующем шаге, Вам потребуется выбрать модификацию автомобиля, после чего Вы сможете указать интересующий Вас узел автомобиля и узнать стоимость его ремонта.