Вы выбрали марку Volvo. Теперь необходимо выбрать модель автомобиля, после чего потребуется определиться с его модификацией.:
| Модель | Годы выпуска | Мощность |
|---|---|---|
| 240 | с Августа 1974 г. по Декабрь 1993 г. | от 79 до 155 л.с. |
| 240 универсал | с Августа 1974 г. по Август 1993 г. | от 68 до 155 л.с. |
| 340-360 | с Августа 1975 г. по Июль 1991 г. | от 54 до 122 л.с. |
| 340-360 седан | с Августа 1979 г. по Июль 1991 г. | от 54 до 118 л.с. |
| 440 K | с Августа 1988 г. по Декабрь 1996 г. | от 78 до 122 л.с. |
| 460 L | с Сентября 1988 г. по Июль 1996 г. | от 78 до 122 л.с. |
| 480 E | с Апреля 1986 г. по Июль 1996 г. | от 95 до 122 л.с. |
| 740 | с Апреля 1983 г. по Август 1992 г. | от 82 до 200 л.с. |
| 740 универсал | с Августа 1984 г. по Август 1992 г. | от 82 до 200 л.с. |
| 760 | с Августа 1981 г. по Июль 1992 г. | от 82 до 182 л.с. |
| 760 универсал | с Января 1982 г. по Июль 1992 г. | от 82 до 182 л.с. |
| 850 | с Июня 1991 г. по Октябрь 1997 г. | от 126 до 250 л.с. |
| 850 универсал | с Апреля 1992 г. по Октябрь 1997 г. | от 126 до 250 л.с. |
| 940 | с Августа 1990 г. по Декабрь 1994 г. | от 82 до 190 л.с. |
| 940 II | с Августа 1994 г. по Октябрь 1998 г. | от 116 до 189 л.с. |
| 940 II универсал | с Августа 1994 г. по Октябрь 1998 г. | от 116 до 189 л.с. |
| 940 универсал | с Августа 1990 г. по Октябрь 1995 г. | от 82 до 190 л.с. |
| 960 | с Августа 1990 г. по Июль 1994 г. | от 111 до 204 л.с. |
| 960 II | с Июля 1994 г. по Декабрь 1996 г. | от 170 до 204 л.с. |
| 960 II универсал | с Июля 1994 г. по Декабрь 1996 г. | от 170 до 204 л.с. |
| 960 универсал | с Августа 1990 г. по Июль 1994 г. | от 115 до 204 л.с. |
| C30 | с Октября 2006 г. по еще производится | от 100 до 230 л.с. |
| C70 кабрио | с Марта 1998 г. по Октябрь 2005 г. | от 163 до 245 л.с. |
| C70 | с Марта 1997 г. по Сентябрь 2002 г. | от 163 до 240 л.с. |
| C70 II кабрио | с Марта 2006 г. по еще производится | от 136 до 230 л.с. |
| S40 | с Июля 1995 г. по Декабрь 2003 г. | от 90 до 200 л.с. |
| S40 II | с Января 2004 г. по еще производится | от 101 до 230 л.с. |
| S60 | с Июля 2000 г. по еще производится | от 126 до 300 л.с. |
| S70 | с Ноября 1996 г. по Ноябрь 2000 г. | от 126 до 265 л.с. |
| S80 | с Мая 1998 г. по Июль 2006 г. | от 131 до 272 л.с. |
| S80 II | с Марта 2006 г. по еще производится | от 109 до 316 л.с. |
| S90 | с Ноября 1996 г. по Декабрь 1998 г. | от 170 до 204 л.с. |
| V40 | с Июля 1995 г. по Июнь 2004 г. | от 90 до 200 л.с. |
| V50 | с Апреля 2004 г. по еще производится | от 101 до 230 л.с. |
| V70 I | с Ноября 1996 г. по Май 2000 г. | от 126 до 265 л.с. |
| V70 II | с Марта 2000 г. по еще производится | от 126 до 300 л.с. |
| V70 III | с Августа 2007 г. по еще производится | от 109 до 286 л.с. |
| V90 | с Ноября 1996 г. по Декабрь 1998 г. | от 170 до 204 л.с. |
| XC 90 | с Октября 2002 г. по еще производится | от 163 до 315 л.с. |
| XC70 | с Марта 2000 г. по еще производится | от 163 до 209 л.с. |
| XC70 II | с Августа 2007 г. по еще производится | от 163 до 286 л.с. |
Выбрать другую марку машины
На следующем шаге, Вам потребуется выбрать модификацию автомобиля, после чего Вы сможете указать интересующий Вас узел автомобиля и узнать стоимость его ремонта.